Tipus | ciutat dels Estats Units | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Iowa | ||||
Comtat | comtat de Warren | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 15.833 (2020) (543,49 hab./km²) | ||||
Llars | 6.014 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 29,131927 km² | ||||
Aigua | 0 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 295 m | ||||
Creació | 1849 | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Stephanie Erickson (en) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 50125 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 515 | ||||
Lloc web | cityofindianola.com |
Indianola és una població dels Estats Units a l'estat d'Iowa. Segons el cens del 2000 tenia 12.998 habitants.[1]